服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):TU-1901
產(chǎn)品時(shí)間:2023-09-15
簡(jiǎn)要描述:
TU-1901紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)-北京普析穩(wěn)定的儀器性能和連續(xù)可變狹縫技術(shù)以確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與可靠。在有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、生命科學(xué)等領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
TU-1900/1901/1950 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1901紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)-北京普析的產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定的儀器性能和連續(xù)可變狹縫技術(shù)以確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與可靠。在有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、生命科學(xué)等領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1901紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)-北京普析的產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣品測(cè)量: 自動(dòng)八聯(lián)池,滿(mǎn)足用戶(hù)多樣品檢測(cè),提高儀器自動(dòng)化程度。 穩(wěn)定可靠的品質(zhì): 雙光束動(dòng)態(tài)反饋比例光路系統(tǒng)保證儀器的穩(wěn)定可靠。 可擴(kuò)展性: 多種附件供用戶(hù)選擇,蠕動(dòng)進(jìn)樣器、恒溫池架、光學(xué)積分球、鏡面反射、光纖附件和比色皿等的使用擴(kuò)展了儀器的應(yīng)用范圍。 設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單方便: 插座式鎢燈和氘燈的使用,免去了換燈時(shí)光學(xué)調(diào)試的步驟,使儀器的維護(hù)更加簡(jiǎn)單方便。 外觀設(shè)計(jì): 人性化的整體設(shè)計(jì),使分析人員的使用與維護(hù)更加靈活便捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1901紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)-北京普析的技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢(xún)優(yōu)惠 |